№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.6 | Флаги стран членов СЭВ | 300000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Юные всадники | 341000 | ||||||||
003 | Кормление цыплят | 341000 | ||||||||
004 | Дети с пятнистым олененком | 341000 | ||||||||
005 | Дети с цветами | 341000 | ||||||||
006 | Посадка деревца | 341000 | ||||||||
008 | Художественная самодеятельность, музыкант и танцовщица | 341000 | ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 0.1 | Потаниния монгольская | 341000 | |||||||
018 | 0.3 | Софора обыкновенная | 341000 | |||||||
019 | 0.5 | Чемыш, чингаль серебристый | 341000 | |||||||
020 | 0.6 | Незабудка азиатская, душистая | 341000 | |||||||
021 | 0.7 | Скабиоза венечная | 341000 | |||||||
022 | 0.8 | Поповник сибирский | 341000 | |||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 0.5 | Команды США и Канады | 341000 | |||||||
027 | 0.6 | Команды СССР и Швеции | 341000 | |||||||
029 | 0.8 | Шведский вратарь | 341000 | |||||||
030 | 1 | ЧССР и СССР | 341000 | |||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 0.1 | Санжид - Ягнятник | 341000 | |||||||
032 | 0.3 | Будбазар - Доение верблюдиц | 341000 | |||||||
033 | 0.5 | Г.Раднаабазар - Скорая помощь | 341000 | |||||||
034 | 0.6 | Будбазар - Флейтист | 341000 | |||||||
035 | 0.7 | Намзадсурэн - Доярки | 341000 | |||||||
036 | 0.8 | Санжид - Летний вечер | 341000 | |||||||
037 | 1 | Цэрэндондонг - Стадо на фоне горного ландшафта | 341000 | |||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 0.1 | Локомотив - Ракета. Англия, 1829 | 709000 |
| ||||
046 | 0.4 | Локомотив КВ 4. СССР, 1931 | 709000 |
| ||||
047 | 0.5 | Локомотив Ер-0-5-0. СССР, 1936) | 709000 |
| ||||
049 | 0.7 | Поезд на линии Токио - Осака. Япония, 1963) | 709000 |
| ||||
050 | 0.8 | Аэропоезд - Орлеан. Франция, 1967) | 709 |
| ||||
051 | 1.2 | Современный скоростной поезд. СССР | 709000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 0.6 | Государственные эмблемы МНР и СССР | 300000 | |||||||
053 | 0.6 | Медаль участника боев, памятные даты, флаги | 300000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 0.1 | Манул, дикая кошка | 341000 | |||||||
055 | 0.3 | Рысь | 341000 | |||||||
056 | 0.5 | Тигр | 341000 | |||||||
057 | 0.6 | Ирбис, или снежный барс | 341000 | |||||||
058 | 0.7 | Черная пантера | 341000 | |||||||
059 | 0.8 | Гепард | 341000 | |||||||
060 | 1 | Лев | 341000 | |||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
064 | 0.6 | Флаг и герб ГДР; панорама Берлина с телебашни | 2000000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065 | 0.1 | Журавль-красавка | 341000 | |||||||
066 | 0.3 | Ястребиная славка | 341000 | |||||||
067 | 0.5 | Пеганка | 341000 | |||||||
068 | 0.6 | Голубая сорока | 341000 | |||||||
069 | 0.7 | Щегол | 341000 | |||||||
070 | 0.8 | Большая синица | 341000 | |||||||
071 | 1 | Иволга | 341000 | |||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 0.1 | АМС Венера-5 и Венера-6 (СССР) | 341000 |
| ||||
073 | 0.3 | АМС Маринер-5 (США) | 341000 |
| ||||
074 | 0.5 | АМС Марс-3 (СССР) | 341000 |
| ||||
075 | 0.6 | АМС Викинг-1 и Викинг-2 (США) | 341000 |
| ||||
076 | 0.7 | Луна-1, Луна-2, Луна-3 (СССР) | 341000 |
| ||||
077 | 0.8 | Луноход -2 (СССР) | 341000 |
| ||||
078 | 1 | Самоходный аппарат - 'Ровер' (США) | 341000 |
|