| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.3 | Цветы в окне | 5620000 | |||||||
002 | 0.6 | Поиски счастья | 7182500 | |||||||
003 | 1.6 | Воздушный шар | 1692500 |
| ||||||
004 | 1.8 | Женщина с виоллой | 510000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | 0.3 | Теннис | 10220000 |
| ||||||
006 | 0.6 | Фигуристка | 13140000 | |||||||
007 | Спартакиада летняя | 6415000 | ||||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 0.3 | 25-летие революции | 9685000 | |||||||
009 | 0.6 | 25-летие милиции | 10560000 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 0.3 | Я. Налепка, А. Сохор | 13335000 |
| ||||||
011 | 0.4 | Е. Росицкий, М. Неспор | 5940000 |
| ||||||
012 | 0.6 | В. Клементис, К. Смидке | 11350000 |
| ||||||
013 | 0.8 | Я. Осоха, Й. Молак | 3540000 |
| ||||||
014 | 1 | М. Кудержкова, Й. Жабркова | 6530000 |
| ||||||
015 | 1.6 | В. Синкул, Э. Урх | 525000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | 0.2 | Станция 'Венера' | 7975000 | |||||||
017 | 0.3 | Станция 'Интеркосмос' | 10165000 | |||||||
018 | 0.4 | Луноход | 10630000 | |||||||
019 | 3 | Трое космонавтов | 581200 |
| ||||||
020 | 3.6 | Космонавт и корабль | 826400 |
| ||||||
021 | 5 | Ю. Гагарин | 451600 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 0.3 | Радио | 17755000 | |||||||
023 | 0.3 | Телевидение | 11585000 | |||||||
024 | 0.3 | Телефония | 15055000 | |||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
026 | 3 | Королевский легат | 444000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 0.6 | Лев на гербе | 16380000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028 | 0.6 | Микулов | 24530000 | |||||||
030 | 0.6 | Жлутице | 11315000 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 0.6 | Тюльпан | 458400 |
| ||||||
032 | 1 | Роза | 558400 |
| ||||||
033 | 1.6 | Антуриум | 1018000 | |||||||
034 | 1.8 | Ирис | 1054000 | |||||||
035 | 2 | Хризантема | 408800 |
| ||||||
036 | 3.6 | Цимбидиум | 1090000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 0.3 | Университет Оломоуца | 34520000 |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 0.2 | Ирландский сеттер | 15325000 |
| ||||||||
039 | 0.3 | Чешский ус | 15215000 |
| ||||||||
040 | 0.4 | Баварская ищейка | 19230000 |
| ||||||||
041 | 0.6 | Немецкий короткошерстный пойнтер | 18100000 |
| ||||||||
042 | 1 | Кокер спаниель | 29640000 |
| ||||||||
043 | 1.6 | Такса | 545000 |
| ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044 | 0.2 | Святой Иоанн Предтечи | 8040000 |
| ||||||
045 | 0.6 | Августа в полдень | 7900000 |
| ||||||
048 | 2.6 | Витраж 'Страшный суд' | 545600 |
| ||||||
Сц-а | (049) Сцепка марок (2 м) | 8894400 |
| |||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 1 | 8-й Конгресс | 8515000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 0.3 | Туполев TU-104 | 961000 | |||||||
052 | 0.6 | Ильюшин IL-62 | 2830000 | |||||||
053 | 1.4 | Туполев TU-134А | 1624000 | |||||||
054 | 1.9 | Ильюшин IL-18 | 998000 | |||||||
055 | 2.4 | Ильюшин IL-14 | 453000 | |||||||
056 | 3.6 | Туполев TU-154 | 2204000 | |||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 1 | Мальчик с Мартиники | 191200 |
| ||||||
058 | 1.2 | Альпинист духа | 284000 |
| ||||||
059 | 1.8 | Рембрандт ван Рийн | 838800 |
| ||||||
060 | 2 | Пьеро | 838800 |
| ||||||
062 | 2.4 | Илона Кубиньева | 838800 |
| ||||||
063 | 3.6 | Богоматерь с младенцем | 838800 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065 блок | 6 | Картины | 838800 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ма-а | (066) Марка с двумя купонами | 13980000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
067 | 1 | Почтальон на коне | 13980000 |