№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | Ференц Рожа | 500000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 0.2 | Кенгуру | 400000 |
| ||||||
003 | 0.3 | Бизон | 400000 |
| ||||||
004 | 0.4 | Бурый медведь | 400000 |
| ||||||
005 | 0.6 | Слон | 400000 |
| ||||||
006 | 0.8 | Тигр | 400000 |
| ||||||
007 | 1 | Ибекс | 400000 |
| ||||||
011 | 3 | Вход в зоопарк | 400000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 0.1 | Кишварда |
| |||||
013 | 0.12 | Сиглигет |
| |||||
014 | 0.4 | Шимонторнья |
| |||||
015 | 0.5 | Фузер |
| |||||
016 | 0.8 | Эгер |
| |||||
017 | 1 | Вац |
| |||||
018 | 1.2 | Широк |
| |||||
019 | 2 | Больдогкёваралья |
| |||||
020 | 2.6 | Холлокё |
| |||||
021 | 4 | Эгер |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 0.3 | Ребенок и бабочка | 441382 |
| ||||
023 | 0.4 | На операционном столе | 441382 |
| ||||
024 | 0.6 | Скорая помощь | 441382 |
| ||||
025 | 1 | Светофор | 441382 |
| ||||
026 | 1.7 | Шприц | 441382 |
| ||||
027 | 4 | Эмблема | 441382 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
028 | 1 | Старт космической ракеты | 238954 |
| ||
029 | 2 | Ю.А. Гагарин | 238954 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
033 | 1 | Дьёрдь Килиан | 5700000 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
034 | 0.4 | Полет корабля Венера-1 | 244400 |
| ||
035 | 0.6 | Отделение ступени | 244400 |
| ||
036 | 0.8 | Траектория полета | 244400 |
| ||
037 | 2 | Венера и месяц | 244400 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
039 | 0.4 | Почтовый конверт | 350000 |
| ||
040 | 0.6 | Телеантена | 350000 |
| ||
041 | 1 | Радиоантена | 350000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 0.6 | Борьба | 354892 |
| ||||||
055 | 1 | Гимнастика | 354892 |
| ||||||
056 | 3 | Парусный спорт | 354892 |
| ||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
057 | 0.3 | Галопом | 409520 |
| ||
058 | 0.4 | Прыжки через барьер | 409520 |
| ||
059 | 0.6 | Два рысака | 409520 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
072 | 1 | Йожеф Рипль-Ронаи | 392500 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
075 | 3 | Остров Маргит | 290831 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
080 | 1 | Памятник Ф. Листу | 437639 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
083 | 1 | В.И. Ленин | 1000000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
085 | 0.2 | Борец | 400000 |
| ||||
086 | 0.3 | Золототысячник обыкновенный | 400000 |
| ||||
087 | 0.4 | Ирис германский | 400000 |
| ||||
088 | 0.6 | Дурман обыкновенный | 400000 |
| ||||
089 | 1 | Штокроза розовая | 400000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | 0.3 | Западный соловей | 420000 |
| ||||
095 | 0.4 | Большая синица | 420000 |
| ||||
096 | 0.6 | Зяблик | 420000 |
| ||||
097 | 1 | Сойка | 420000 |
| ||||
098 | 1.2 | Обыкновенная иволга | 420000 |
| ||||
099 | 1.5 | Чёрный дрозд | 420000 |
| ||||
100 | 2 | Обыкновенная овсянка | 420000 |
| ||||
101 | 3 | Чибис | 420000 |
|