№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15 | Липпицианская лошадь | 6000000 |
| ||||||||
002 | 15 | Дикая лошадь | 6000000 |
| ||||||||
003 | 20 | Чистокровная верховая | 6000000 |
| ||||||||
004 | 20 | Арабская лошадь | 6000000 |
| ||||||||
005 | 30 | Великопольская Лошадь | 5000000 |
| ||||||||
006 | 70 | Домашняя лошадь | 1500000 |
| ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
007 | 20 | Восточный правитель |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 15 | Жесткошерстная такса | 6000000 |
| ||||||
009 | 15 | Кокер спаниель | 6000000 |
| ||||||
010 | 20 | Чешский фоусек | 6000000 |
| ||||||
011 | 20 | Валлийский Терьер | 6000000 |
| ||||||
012 | 25 | Английский сеттер | 5000000 |
| ||||||
013 | 45 | Пойнтер | 1500000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
014 | 80 | Генерал У. Андерс | 6000000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015b | 100 | Женщина во Фригийском головном уборе | 2000000 |
| ||||
Ж- | (015b) Женщина во Фригийском головном уборе | 2000000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 блок | 100 | Женщина во Фригийском головном уборе | 1400000 |
|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б- | (017b) Блок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017b | 100 | Нил Армстронг и лунный модуль | 3000000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
023 | 80 | Пожарные | 4000000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
028 | 25 | Капитан Б. Пшибышевский | 6000000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 40 | Р. Червяковский | 6000000 | |||||||
033 | 60 | Л. Рыдигье | 6000000 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
035a | 60 | Э. Калинский | 8000000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 60 | Участие в борьбе за контроль над нацией | 5000000 |
| ||||
038 | 30 | Владислав II Герман | 5000000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 40 | Максимилиан Страш | 6000000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
044 | 4 | Гданьск |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 25 | Ян Чаглинский | 8000000 |
| ||||
048 | 30 | Войцех Вайс | 8000000 |
| ||||
049 | 35 | Антони Коласинский | 8000000 |
| ||||
050 | 50 | Стефан Нахт-Самборский | 4000000 |
| ||||
051 | 60 | Юзеф Панкевич | 4000000 | |||||
052 | 85 | Хенрика Бейер | 6000000 |
| ||||
053 | 110 | Владислав Слепинский | 4000000 | |||||
054 | 190 | Чеслав Вдовишевский | 1600000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 60 | Можжевельник обыкновенный |
| |||||||
055 | 500 | Шиповник собачий |
| |||||||
056 | 1000 | Василёк синий |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 50 | Иисус, плащаница | 5000000 | |||||||
062 | 350 | Святое семейство | 1600000 | |||||||
Серия из 2 марок |