№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 5 | Криль антарктический | 5640000 |
| ||||||
002 | 5 | Мраморная Нототения, Зубатка | 5716000 |
| ||||||
003 | 10 | Антарктический глупыш | 5878000 |
| ||||||
004 | 10 | Пингвины | 5846000 |
| ||||||
005 | 30 | Морской котик | 6974000 | |||||||
006 | 40 | Морской леопард | 100000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 5 | Цветы Цинерарии | 5463000 |
| ||||||||||
008 | 10 | Портрет женщины | 5246000 |
| ||||||||||
009 | 10 | Деревянная церковь | 5463000 |
| ||||||||||
010 | 25 | Уборка урожая | 5344000 |
| ||||||||||
011 | 30 | Рыбаки | 6384000 |
| ||||||||||
012 | 40 | Автопортрет | 1641000 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
013 | 15 | А. Гроттгер | 8650000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014 | 15 | К. Сверчевски-Вальтер | 325980000 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
015 | 65 | Павел Эдмунд Стшелецкий | 2050000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
016 | 10 | Флаг Польши | 6360000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 10 | Автомобиль CWS T-1, 1928 | 8530000 |
| ||||||
018 | 10 | Автобус | 8530000 |
| ||||||
019 | 15 | Грузовик Ursus-A, 1928 | 8480000 |
| ||||||
020 | 15 | Автомобиль Lux-Sport, 1936 | 8480000 |
| ||||||
021 | 25 | Мотоцикл Подкова 100, 1939 | 6265000 |
| ||||||
022 | 45 | Мотоцикл Сокол 600 RT, 1935 | 1580000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
028 | Польский поселенец в Касубии | 1530000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
030 | 45 | Л. Заменгоф | 1689000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 10 | Медоносная пчела, Королева | 6480000 | |||||||
033 | 10 | Медоносная пчела, Рабочая | 6485000 | |||||||
034 | 15 | Медоносная пчела, Трутень | 6590000 |
| ||||||
035 | 15 | Улей | 6710000 |
| ||||||
036 | 40 | Пчела собирает пыльцу | 5360000 | |||||||
037 | 50 | Собиратель меда | 1665000 | |||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
038 блок | Лавровая ветвь | 1300000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 15 | Секстант | 6486000 | |||||||
043 | 40 | Я. Гевелий | 3162000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044 | 10 | Акробатика | 6000000 | |||||||
045 | 15 | Каное двойка | 6000000 | |||||||
046 | 20 | Пулевая стрельба | 6000000 | |||||||
047 | 25 | Борьба | 6000000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
048 блок | 40 | Спутник | 1700000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
049 | 15 | И. Пшебендовский | 8223000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 10 | Русалочка | 6550000 |
| ||||||
052 | 10 | Соловей | 6485000 |
| ||||||
053 | 20 | Дикий лебедь | 6405000 |
| ||||||
054 | 20 | Девочка и спичка | 6255000 |
| ||||||
055 | 30 | Снежная королева | 4405000 |
| ||||||
056 | 40 | Храбрый оловянный солдатик | 2045000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
057 | 10 | Болеслав I Храбрый | 5450000 |