№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 3.5 | Восточный правитель | 104200000 |
| ||||||||
С- | (001) Сцепка (2 м) | 104200000 |
| |||||||||
027 | 5 | Женщина в венке | 356980000 |
| ||||||||
С- | (027) Сцепка (2 м) | 356980000 |
| |||||||||
028 | 10 | Мужчина в шляпе | 519200000 |
| ||||||||
С- | (028) Сцепка (2 м) | 519200000 |
| |||||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 4 | Конный пожарный насос, 19 век | 8560000 |
| ||||||
003 | 10 | Польский Fiat, 1930 | 8545000 |
| ||||||
004 | 12 | Ельч 315, 1970 | 6320000 |
| ||||||
005 | 15 | Ручной насос на конной тяге, 1899 | 5350000 | |||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
008 | 27 | Битва под Рацлавицами | 5306000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
009 | 10 | В. Ржимовский | 5754000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 15 | Эмблема | 6470000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 5 | Князь Болеслав Кривоногий | 8600000 | |||||||
013 | 20 | П. Зареба | 6440000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
014 | 5 | Победа, Берлин 1945 | 6875000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 5 | Эмблема | 6786000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | 5 | Волк зимой | 9715000 |
| ||||||
017 | 10 | Волк со щенками | 10705000 |
| ||||||
018 | 10 | Волк серый | 10645000 |
| ||||||
019 | 20 | Волк летом | 1605000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | 5 | Деревянная трещотка | 10940000 |
| ||||||
021 | 10 | Бубенчик | 10740000 | |||||||
022 | 12 | Глиняные свистульки | 6150000 | |||||||
023 | 20 | Деревянные скрипки | 6370000 | |||||||
024 | 25 | Колокола | 6000000 | |||||||
025 | 31 | Пастушьи флейты, бараний рог, окарина | 1300000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
026 | 5 | Корабль 'Искра' | 6000000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 10 | Т. Ночницкий | 8730000 | |||||||
030 | 20 | М. Ратай | 1940000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 5 | Хоккей на траве | 8000000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 5 | Оборона Визны | 8490000 |
| ||||||
033 | 10 | Атака на Млава | 8600000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034 | 5 | Товарный вагон 20к | 9621000 |
| ||||||
035 | 10 | Электровоз ET22-001 | 9498000 |
| ||||||
036 | 17 | Тип вагона ОММК | 5754000 |
| ||||||
037 | 20 | Тип вагона 111А | 2061000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 блок | Святая Дева с младенцем | 1306000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039 | 5 | Чирок-свистунок | 8465000 | |||||||
040 | 5 | Чирок-трескунок | 8000000 | |||||||
041 | 10 | Хохлатая чернеть | 8540000 | |||||||
042 | 15 | Обыкновенный гоголь | 8525000 | |||||||
043 | 25 | Обыкновенная гага | 6355000 | |||||||
044 | 29 | Красноносый нырок | 1650000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 5 | Балерина | 8655000 | |||||||
047 | 15 | Танцор | 10710000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 5 | Марыся и Бурек на Цейлоне | 8525000 |
| ||||||
049 | 10 | Женщина с лисой | 8585000 | |||||||
050 | 10 | Автопортрет, 1931 год | 8460000 |
| ||||||
051 | 20 | Сочинения, 1917 год | 8000000 | |||||||
052 | 25 | Портрет Нены Стачурской | 1445000 |
| ||||||
Серия из 5 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
053 блок | 65 | Иоганн Себастьян Бах | 1297000 |