| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1 | Дилижанс | 3525000 |
| ||||||||
002 | 2 | Демонстрация лошади | 9440000 |
| ||||||||
003 | 2.5 | Рысаки | 9655000 |
| ||||||||
004 | 3 | Охота на лошадях | 2410000 |
| ||||||||
005 | 4 | В санях | 2660000 |
| ||||||||
006 | 6 | Тягловые лошади | 9470000 |
| ||||||||
007 | 6.5 | Объездка коня | 8810000 |
| ||||||||
008 | 6.9 | Конкур | 1920000 |
| ||||||||
Серия из 8 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 2.5 | Партийный лозунг | 7005000 | |||||||
010 | 2.5 | Рабочий | 6860000 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 2 | Конный спорт | 9385000 |
| ||||||
012 | 2.5 | Стрельба из лука | 9745000 |
| ||||||
013 | 6.5 | Биатлон | 8875000 |
| ||||||
014 | 8.4 | Волейбол | 2620000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 блок | Гребля | 1294000 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
016 | 2.5 | Старая ратуша | 10738000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 блок | Земной шар | 1235000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
018 | 2.5 | Печати | 6916000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 2.5 | В.И. Ленин | 7217000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
020 | 2.5 | Красное знамя | 7545000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 2.5 | Голубь | 6825000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 2 | Эмблема | 6258000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 2 | Тюлени, Антарктида | 6000000 |
| ||||||
024 | 2 | Пещеры, Куба | 6000000 |
| ||||||
025 | 2.5 | Этнология Монголии | 6000000 |
| ||||||
026 | 2.5 | Археология в Сирии | 6000000 |
| ||||||
027 | 6.5 | Альпинизм в Непале | 5000000 |
| ||||||
028 | 8.4 | Палентология Монголии | 1300000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 2 | Здание лицея | 424000000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 2 | Решёточник красный | 9550000 | |||||||
031 | 2 | Моховик паразитный | 9800000 |
| ||||||
032 | 2.5 | Шишкогриб хлопьеножковый | 9710000 |
| ||||||
033 | 2.5 | Веселка Адриана | 9695000 | |||||||
034 | 8 | Спарассис курчавый | 3830000 |
| ||||||
035 | 10.5 | Головач гигантский | 2410000 | |||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 2 | Парусное судно 'Львов' | 8852000 | |||||||
037 | 2.5 | Теплоход 'Антони Гарнушевский' | 8994000 | |||||||
038 | 6 | Теплоход 'Зенит' | 6928000 | |||||||
039 | 6.5 | Рыболовное судно 'Янн Турлейский' | 6544000 | |||||||
040 | 6.9 | Теплоход 'Горизонт' | 2704000 | |||||||
041 | 8.4 | Парусное судно 'Дар Поморья' | 2002000 | |||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 2.5 | Ратуша в Сандомире | 375800000 | |||||||
Сц-а | (042) Сцепка (2 м) | 375800000 |
|
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 2 | Белладонна | 9800000 |
| ||||||||
044 | 2.5 | Дурман индейский | 9635000 | |||||||||
045 | 3.4 | Валериана лекарственная | 6965000 |
| ||||||||
046 | 5 | Мята перечная | 7210000 |
| ||||||||
047 | 6.5 | Календула лекарственная | 7175000 |
| ||||||||
048 | 8 | Шалфей лекарственный | 2285000 |
| ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
049 | 2.5 | Я. Кохановский | 11382000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | 8.4 | Эмблема | 5005000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 6.9 | Ф. Шопен | 4458000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 2 | Выемка писем | 14030000 |
| ||||||
053 | 2.5 | Сортировка писем | 5230000 |
| ||||||
054 | 6 | Загрузка почтового самолета | 6065000 |
| ||||||
055 | 6.5 | Почтовые ящики | 6010000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056 блок | 17 | Почта | 648100 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 8.4 | Девочка и голубь | 3582000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058 | 2.5 | Войска | 9439010 |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059 | 2 | Конная пожарная машина | 9530000 |
| ||||||||
060 | 2.5 | Омнибус | 9710000 |
| ||||||||
061 | 3 | Повозка с пивом | 3795000 |
| ||||||||
062 | 5 | Сани | 3805000 |
| ||||||||
063 | 6 | Конный трамвай | 9320000 |
| ||||||||
064 | 6.5 | Конное такси | 2210000 |
| ||||||||
Серия из 6 марок |