№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.2 | Беговые лыжи | ||||||||
003 | 0.4 | Хоккей на льду | ||||||||
004 | 0.5 | Лыжный трамплин | ||||||||
005 | 0.6 | Горные лыжи | ||||||||
006 | 0.8 | Конькобежный спорт | ||||||||
007 | 1.2 | Бобслей | ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 0.2 | Горная пчела | ||||||||
010 | 0.3 | Германская оса | ||||||||
011 | 0.4 | Оса-наездница | ||||||||
012 | 0.5 | Земляной шмель | ||||||||
013 | 0.6 | Медоносная пчела | ||||||||
014 | 0.8 | Оса-блестянка | ||||||||
015 | 1.2 | Крупный парнопес | ||||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 0.2 | Тяжелая атлетика |
| |||||||
018 | 0.3 | Стрельба из лука | 65 | |||||||
019 | 0.4 | Гимнастика |
| |||||||
020 | 0.5 | Легкая атлетика. Бег |
| |||||||
021 | 0.6 | Бокс |
| |||||||
022 | 0.8 | Дзюдо | 360500 |
| ||||||
023 | 1.2 | Велосипедный спорт |
| |||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 0.2 | Самолеты Z - 526 и AFS Акробат | ||||||||
026 | 0.3 | Самолет RS-180 Sportsman) | ||||||||
027 | 0.4 | Самолёт Yanki-Anu | ||||||||
028 | 0.5 | Самолет MJ-2 Tempete | ||||||||
030 | 0.8 | Самолет Acrostar, Швейцария | ||||||||
031 | 1.2 | Самолет Як-50, СССР | ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 0.2 | Плавание. ГДР, СССР, Швеция | ||||||||
034 | 0.3 | Фехтование. Франция, СССР, Швеция | ||||||||
035 | 0.5 | Дзюдо. СССР, Франция, ГДР | 360000 | |||||||
036 | 0.6 | Бег. СССР, ГДР, Великобритания | ||||||||
037 | 0.8 | Бокс. Куба, СССР, ГДР | ||||||||
039 | 1.2 | Гребля на каноэ. СССР, ГДР, Болгария | ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 0.6 | Портрет. Юмжагийн Цэдэнбал в 1979 г | ||||||
042 | 0.6 | Юмжагийн Цэдэнбал с детьми в 1978 г | ||||||
043 | 0.6 | Встреча Юмжагийн Цэдэнбала и Л.И. Брежнева в 1976 |
| |||||
044 | 0.6 | Юмжагийн Цэдэнбал в юности, 1941 г |
| |||||
045 | 0.6 | Юмжагийн Цэдэнбал в детстве, 1929 г | ||||||
046 | 0.6 | Портрет Хорлогийна Чойбалсана | ||||||
047 | 0.6 | Портрет Дамдины Сухэ-Батора |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
057 | 0.4 | В.Кубасов, СССР и Фаркаш Берталан, Венгрия |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
060 | 0.4 | Армстронг-Сиддли,1904 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | 0.2 | Пингвин Адели | ||||||||
067 | 0.3 | Синий кит | ||||||||
068 | 0.4 | Странствующий альбатрос | ||||||||
069 | 0.5 | Тюлень Уэдделла | ||||||||
070 | 0.6 | Императорский пингвин | ||||||||
071 | 0.7 | Большой поморник | ||||||||
072 | 0.8 | Косатка | ||||||||
073 | 1.2 | Пингвины на советской полярной станции | ||||||||
Серия из 8 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078 | 0.2 | Маленький пастух | ||||||||
079 | 0.3 | Дети под зонтом | ||||||||
081 | 0.5 | Дети музыканты | ||||||||
082 | 0.6 | Мальчики дарят цветы | ||||||||
083 | 0.8 | Первый учебный день | ||||||||
084 | 1.2 | Мы приветствуем Первомай | ||||||||
Серия из 6 марок |