№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 0.5 | Паровоз | 9330000 |
| ||||||
003 | 1 | Дети с игрушками | 11895000 | |||||||
004 | 1.5 | Дети на лугу | 11795000 |
| ||||||
005 | 6 | Семья | 4710000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006 | 0.5 | Освещение | 70000000 |
| ||||||
007 | 1 | Жена художника | 214000000 | |||||||
008 | 1.5 | Музыканты | 8320000 |
| ||||||
009 | 4.5 | Портрет храброго человека | 20500000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 1.5 | А. Фрич-Моджевский, С. Батори, Я. Замойский | 7240000 |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 1 | Прыжки с шестом | 9480000 | |||||||||
012 | 1.5 | Прыжки в высоту | 7125000 |
| ||||||||
013 | 6 | Лыжные гонки | 6630000 |
| ||||||||
014 | 8.4 | Соременное пятиборье | 3700000 |
| ||||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 0.5 | Речная камбала | 9695000 |
| ||||||||||
016 | 0.9 | Речной окунь | 6760000 |
| ||||||||||
017 | 1 | Европейский хариус | 12105000 |
| ||||||||||
018 | 1.5 | Сёмга | 12295000 |
| ||||||||||
019 | 2 | Речная форель | 10815000 |
| ||||||||||
020 | 4.5 | Щука | 9675000 |
| ||||||||||
021 | 5 | Карп | 2260000 |
| ||||||||||
022 | 6 | Сом обыкновенный | 1860000 |
| ||||||||||
Серия из 8 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 1.5 | Композиция 'Мир' | 173200000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
024 | 1.5 | Эмблема | 6786000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 1.5 | Эмблема | 9342000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 1.5 | Церковь с Софии | 12290000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
027 блок | Олимпийские кольца | 1040000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 1 | Весельный пароход | 11982000 | |||||||
033 | 1.5 | Пароход Генерал Свирчевский | 11558000 |
| ||||||
034 | 4.5 | Буксир 'Зубр' | 8974000 |
| ||||||
035 | 6 | Теплоход 'Русалка' | 2340000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 8.4 | Памятник Костюшко | 2080000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 1 | Горное оборудование | 1498000 |
| ||||||
038 | 1.5 | Кристаллы соли | 150000000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039 | 1.5 | Польский орел | 9055000 |
| ||||||||
040 | 1.5 | Флаг Польши | 9272000 |
| ||||||||
Ма-а | (040) Марка с купоном | 9272000 |
| |||||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 блок | 3 | Орел и флаг | 1020000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 6 | Роуленд Хилл | 2433000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
043 блок | 10 | Похищение Европы | 1570000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044 | 1.5 | Войцех Ястребовский | 9500000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | 1.5 | Памятник почтовым работникам | 12030000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 блок | Памятник почтовым работникам | 1281800 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 1.5 | Радиоантена | 9535000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 1.5 | Скрипка | 9606000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049 | 8.4 | Памятник Пулавскому | 2150000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
050 | 1.5 | Францишек Юзвяк | 9220000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 1 | Въездное почтовое отделение | 9650000 |
| ||||||
052 | 1.5 | Сортировка посылок | 9485000 |
| ||||||
053 | 4.5 | Погрузка почтового поезда | 7160000 | |||||||
054 | 6 | Передвижное почтовое отделение | 2545000 | |||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 2 | Композиция 'Мир' (коричневая) | 220000000 |
| ||||||
056 | 2.5 | Композиция 'Мир' (фиолетовая) | 321000000 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | 2 | Святое семейство | 10430000 |
| ||||||
058 | 6.9 | Рождение Иисуса | 2200000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059 | 1 | Союз 30 и Салют | 11155000 |
| ||||||||
060 | 1.5 | Спутник и орбитальная станция | 11730000 |
| ||||||||
061 | 2 | Лунник 2 и Рейнджер 7 | 11265000 |
| ||||||||
062 | 4.5 | Ю. Гагарин и Восток 1 | 6050000 | |||||||||
063 | 6.9 | Н. Армстронг и Аполлон 11 | 2680000 |
| ||||||||
Серия из 5 марок |