№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 50 | Самолет над Варшавским замком | 9839200 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 1.5 | Парусный спорт | 9839200 |
| ||||||
Ма-а | (002) Марка с купоном | 9839200 |
| |||||||
Сц-а | (003a) Сцепка марок (2 м + куп) | 9839200 | ||||||||
003 | 1.5 | Буер | 9839200 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 0.5 | Электровоз (1957) | 6630000 |
| ||||||
005 | 1 | Узкоколейный локомотив | 10445000 |
| ||||||
006 | 1 | Локомотив Pm36 (1937) | 10310000 |
| ||||||
007 | 1.5 | Электропоезд (1936) | 21205000 |
| ||||||
008 | 1.5 | Паровой локомотив (1907) | 21820000 |
| ||||||
011 | 6 | 'Кокерилл' (1848) | 1400000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 0.5 | Чеслав Танский, 1896 | 6550000 |
| ||||||
013 | 1 | RWD-6 1932 | 11015000 | |||||||
014 | 1.5 | RWD-5 1933 | 11045000 |
| ||||||
015 | 4.2 | Веролет МИ2 | 5685000 |
| ||||||
016 | 6.9 | PZL104 Wilga 35 | 1000000 |
| ||||||
Серия из 5 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018 | 1.5 | Футбол | 10890000 |
| ||||||
019 | 6.9 | Футбольный мяч | 3300000 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | 1.5 | Плакат | 8472000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 1.5 | Эмблема | 10260000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
022 блок | К. Гзовский | 1049900 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 1.5 | Автомобиль 'Полонез' | 9920000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | 1.5 | Мирослав Гермашевский | 2215000 |
| ||||||
025 | 6.9 | Гермашевский и Земной шар | 2000000 |
| ||||||
Ма-а | (025) Марка с купоном | 2000000 |
| |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 блок | 9 | Мирослав Гермашевский | 403000 |
| ||||||
027 блок | 41.4 | Гермашевский и Земной шар | 425000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028 | 1.5 | Эмблема | 8500000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
029 блок | 1.5 | Цветы | 968000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 1.5 | Малярийный комар | 6942000 | |||||||
031 | 6 | Муха Цеце | 3552000 |
| ||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 0.5 | Клён остролистный | 10000000 | |||||||
033 | 1 | Дуб черешчатый | 10000000 | |||||||
034 | 1.5 | Тополь белый | 10000000 |
| ||||||
035 | 4.2 | Сосна обыкновенная | 4000000 |
| ||||||
036 | 4.5 | Ива белая | 4000000 |
| ||||||
037 | 6 | Береза | 1000000 |
| ||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
039 | 1.5 | Письмо, телефон и Спутник | 5940000 |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040 | 1 | Композиция 'Мир' | 647500000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 1.5 | Знамя Варшавской дивизии | 17450000 |
| ||||||
042 | 1.5 | Знамя танковой дивизии | 18090000 | |||||||
043 | 1.5 | Знамя польского подразделения ООН | 17435000 |
| ||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044 | 6 | Молодой человек, Рафаэль | 2681000 |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | 1.5 | С детьми | 6084000 | |||||
Сц-а | (045) Сцепка марок (4 м) | 6084000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 1.5 | Памятник | 9275000 |
| ||||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 0.5 | Лошадь Пржевальского | 16050000 |
| ||||||||||
048 | 1 | Белый медведь | 11145000 |
| ||||||||||
049 | 1.5 | Азиатский Слон | 11210000 |
| ||||||||||
050 | 2 | Ягуар | 16280000 |
| ||||||||||
051 | 4.2 | Серый тюлень | 3380000 |
| ||||||||||
052 | 4.5 | Каама | 13635000 |
| ||||||||||
053 | 6 | Мандрил | 1300000 |
| ||||||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 0.5 | В. Богуславский | 15630000 | |||||||||
055 | 1 | А. Фредро | 10590000 |
| ||||||||
056 | 1.5 | Ю. Словацкий | 10820000 |
| ||||||||
057 | 2 | А. Мицкевич | 6715000 |
| ||||||||
058 | 4.5 | С. Выспянский | 4000000 |
| ||||||||
059 | 6 | Г. Запольская | 1200000 |
| ||||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | 1.5 | Знамя | 9790000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | 1.5 | Александр Завадский | 8000000 | |||||||
062 | 1.5 | Юлиан Ленский | 8000000 | |||||||
063 | 1.5 | Станислав Дюбуа | 8000000 |
| ||||||
064 | 1.5 | Адольф Варский | 8000000 |
| ||||||
Серия из 4 марок |