№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.1 | Груповой женский танец | 250000 |
| ||||||
002 | 0.2 | Танец девушек в национальных костюмах XIII в. | 250000 | |||||||
003 | 0.3 | Танец Западной Монголии | 250000 |
| ||||||
004 | 0.4 | Мужской танец - Экачи | 250000 |
| ||||||
005 | 0.6 | Сольный мужской танец - Биэлгэ | 250000 |
| ||||||
006 | 0.8 | Женский танец - Ходак | 250000 |
| ||||||
007 | 1 | Женский танец - Доярка | 250000 |
| ||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | 0.6 | Движение АМС Пионер к Юпитеру | 200000 | |||||||
010 | 0.6 | Определение движения планет | 200000 | |||||||
011 | 0.6 | Космонавты в состоянии невесомости | 200000 | |||||||
016 | 0.6 | Движение Юпитер-10 к Юпитеру | 200000 | |||||||
Серия из 4 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 0.6 | Портрет. Отрывок стихотворения - Моя мать | 30000 |
| ||||
018 | 0.6 | Пейзаж. Отрывок из стихотворения - Моя родина | 30000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | 0.2 | Девочка верхом на лошади | 250000 | |||||||
023 | 0.6 | Кобыла с жеребенком | 250000 | |||||||
Серия из 2 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 0.1 | Монгольская черепаха. Меловой период | 250000 |
| ||||
027 | 0.2 | Эмболотерий. Непарнокопытное животное. Палеоген) | 250000 |
| ||||
028 | 0.3 | Пситтакозавр - травоядный динозавр. Меловой период) | 250000 |
| ||||
029 | 0.4 | Энтелодонт - древнее свинообразное млекопитающее | 250000 |
| ||||
031 | 0.8 | Гиппарион - ископаемая лошадь. Третичный период, неоген | 250000 |
| ||||
032 | 1 | Тур - первобытный бык. Четвертичный период | 250000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034 | 0.15 | Девочка с ягнятами | 250000 |
| ||||
035 | 0.25 | Танец | 250000 |
| ||||
036 | 0.35 | Девочка с бабочками | 250000 |
| ||||
037 | 0.45 | Девочка с лентой | 250000 |
| ||||
038 | 0.65 | Девочка с букетом цветов в поле | 250000 |
| ||||
039 | 0.85 | Девочка с ведерком в лесу | 250000 |
| ||||
040 | 1.05 | Школьник | 250000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042 | 0.6 | XI съезд монгольских профсоюзов | 300000 |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
043 | 0.6 | Эрдэнэт - город дружбы | 300000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044 | 0.1 | Монтаж ракеты - носителя | 250000 | |||||||
045 | 0.2 | Ракета - ИНТЕРКОСМОС-3 | 250000 | |||||||
046 | 0.3 | Научно-исследовательское судно | 250000 | |||||||
047 | 0.4 | Затмение луны с космоса | 250000 | |||||||
048 | 0.6 | Наземная станция слежения | 250000 | |||||||
050 | 1 | Метеорологический спутник Земли | 250000 | |||||||
Серия из 6 марок |
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 0.1 | Тушение пожара передачей ведер с водой к месту происшествия | 250000 |
| ||||
055 | 0.4 | Тушение лесных пожаров современной техникой | 250000 |
| ||||
057 | 0.8 | Современная пожарная автомашина с вращающейся лестницей | 250000 |
|
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
059 | 0.6 | Изображение искусственного спутника связи | 2000000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | 0.1 | Боярышница | 250000 | |||||||
061 | 0.2 | Коконопряд дуболистный | 250000 | |||||||
062 | 0.3 | Желтушка золотистая | 250000 | |||||||
063 | 0.4 | Шерстолапка летняя | 250000 | |||||||
064 | 0.6 | Коконопряд кольчатый | 250000 | |||||||
065 | 0.8 | Медведица луговая | 250000 | |||||||
066 | 1 | Червонец огненный, или многоглазка | 250000 | |||||||
Серия из 7 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
067 | 0.6 | Здание музея | 300000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
068 | 0.5 | Крейсер Аврора на фоне флага СССР | 300000 | |||||||
069 | 0.6 | Голубь мира; текст - Декрет о мире | 300000 | |||||||
070 | 1.5 | Транспарант со словами - Свобода | 300000 | |||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 0.1 | Панды, или бамбуковые медведи (Большая панда) | 250000 |
| ||||||
072 | 0.2 | Две панды | 250000 |
| ||||||
073 | 0.3 | Мать с детенышем; купание | 250000 |
| ||||||
074 | 0.4 | Играющие панды; самец с детенышем | 250000 |
| ||||||
075 | 0.6 | Мать с детенышем | 250000 |
| ||||||
076 | 0.8 | Семейство панд | 250000 |
| ||||||
077 | 1 | Самец | 250000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080 | 0.3 | Дирижабль ЛЦ-127 конструкции Фердинанда Цеппелина,Германия | 271000 | |||||||
081 | 0.4 | Дирижабль В-6 , Осоавиахим. СССР | 271000 | |||||||
082 | 0.5 | Дирижабль Север, несущий мачту высоковольтной электропередачи | 271000 | |||||||
085 | 1.2 | Воздушный грузоподъемный кран. Франция | 271000 | |||||||
Серия из 4 марок |