№ | Номинал | Описание | Тираж |
|
---|
| ||||||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 0.2 | Мальтийская болонка | 6384000 |
| ||||||||||||
002 | 0.4 | Жесткошёрстный фокстерьер | 5248000 |
| ||||||||||||
003 | 0.6 | Афганская борзая | 6469000 |
| ||||||||||||
004 | 1.5 | Шнауцер | 5004000 |
| ||||||||||||
005 | 2.5 | Сеттер Льюэллина | 4955000 |
| ||||||||||||
006 | 3.4 | Пекинес | 2307000 |
| ||||||||||||
007 | 4.5 | Немецкая овчарка | 1201000 |
| ||||||||||||
008 | 8.5 | Английский пойнтер | 1201000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 0.6 | Стилизованный орел | 3620000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 0.6 | Голубь мира из колосьев | 6746000 |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 0.1 | Бег на короткие дистанции | 6576000 |
| ||||||||
012 | 0.2 | Гимнастика | 6322000 | |||||||||
013 | 0.4 | Поднятие тяжестей | 6260000 |
| ||||||||
014 | 0.6 | Метание копья | 6128000 |
| ||||||||
015 | 3 | Метание диска | 3506000 |
| ||||||||
016 | 4.4 | Бег на длинные дистанции | 2501000 |
| ||||||||
017 | 5.5 | Борьба | 1202000 |
| ||||||||
018 | 9 | Фехтование | 1202000 |
| ||||||||
Серия из 8 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 0.4 | Туристический маршрут | 6841000 |
| ||||||||
Ма-а | (019) Марка с купоном | 6841000 |
| |||||||||
020 | 0.6 | Руины замка Недзица | 6867000 |
| ||||||||
Ма-а | (020) Марка с купоном | 6867000 |
| |||||||||
021 | 1.35 | Парусник и маяк | 4157000 |
| ||||||||
Ма-а | (021) Марка с купоном | 4157000 |
| |||||||||
022 | 1.5 | Замок и гавань в Щецине | 5326000 |
| ||||||||
Ма-а | (022) Марка с купоном | 5326000 |
| |||||||||
023 | 2.5 | Старый город Торунь | 5870000 |
| ||||||||
Ма-а | (023) Марка с купоном | 5870000 |
| |||||||||
024 | 3.4 | Старый город Клодзко | 4030000 |
| ||||||||
025 | 4 | Монастырь Цистерцианцев | 1101000 |
| ||||||||
Ма-а | (025) Марка с купоном | 1101000 |
| |||||||||
026 | 4.5 | Рыночная площадь | 1102000 |
|
| ||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 0.6 | Маршрут путешествия | 7234000 |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028 | 0.4 | Ксилография | 7012000 |
| ||||||||
029 | 0.6 | Гравюра | 7012000 |
| ||||||||
030 | 2.5 | Рисунок | 4154000 |
| ||||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 0.6 | Знак и чаша | 6139000 | |||||||
032 | 0.6 | Знак и орел | 8148000 |
| ||||||
033 | 0.6 | Знак и карта | 6286000 |
| ||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034 | 0.6 | Пограничник | 6417000 |
| ||||||||
035 | 0.6 | Комбайн | 6417000 |
| ||||||||
036 | 0.6 | Нефтехимический завод | 6417000 | |||||||||
037 | 0.6 | Большой театр | 6417000 |
| ||||||||
038 | 0.6 | Памятник и университет | 6417000 |
| ||||||||
039 | 0.6 | Шахтёр | 5825000 |
| ||||||||
040 | 0.6 | Добыча серы | 5825000 |
| ||||||||
041 | 0.6 | Сталевар | 5825000 |
| ||||||||
042 | 0.6 | Судостроение | 5825000 |
| ||||||||
Сц-а | (034-038) Сцепка марок (5 м) | 6417000 |
| |||||||||
Сц-а | (039-040) Сцепка марок (2 м) | 5825000 |
| |||||||||
Сц-а | (041-042) Сцепка марок (2 м) | 5825000 |
| |||||||||
Серия из 9 марок |
| ||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044 | 0.2 | Материнство (С. Выспяньский) | 3800000 |
| ||||||||
Ма-а | (044) Марка с купоном | 950000 |
| |||||||||
045 | 0.4 | Гамлет (Я. Мальчевский) | 3806000 | |||||||||
Лист | (045) Лист марок (4м + 2 куп.) | 951500 |
| |||||||||
Ма-а | (045) Марка с купоном | 951500 |
| |||||||||
046 | 0.6 | Бабье лето (Ю. Хелмоньский) | 5088000 |
| ||||||||
Ма-а | (046) Марка с купоном | 1272000 |
| |||||||||
047 | 2 | Две девушки (О. Бознанская) | 3999000 |
| ||||||||
Ма-а | (047) Марка с купоном | 999750 |
| |||||||||
048 | 2.5 | Майское солнце (Ю. Мехоффер) | 5006000 |
| ||||||||
Ма-а | (048) Марка с купоном | 1251500 |
| |||||||||
049 | 3.4 | Девушка расчесывает волосы (В. Слевинский) | 3497000 |
| ||||||||
Ма-а | (050) Марка с купоном | 336000 |
| |||||||||
050 | 5.5 | Натюрморт (Ю. Панкевич) | 1344000 |
| ||||||||
051 | 7 | Ограбление принцессы | 1668000 |
| ||||||||
Ма-а | (051) Марка с купоном | 417000 |
| |||||||||
Серия из 8 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052 | 0.6 | Богиня победы | 7323000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 0.4 | Детали памятника | 6470000 |
| ||||||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 0.4 | Кшчонув, Люблин | 5712000 | |||||||||||
055 | 0.6 | Лович, Лодзь | 5643000 |
| ||||||||||
056 | 1.15 | Розбарк, Катовице | 4062000 |
| ||||||||||
057 | 1.35 | Нижняя Силезия, Вроцлав | 3689000 |
| ||||||||||
058 | 1.5 | Опочно, Лодзь | 3291000 |
| ||||||||||
059 | 4.5 | Новы-Сонч, Краков | 2000000 |
| ||||||||||
060 | 5 | Горалы (Татра), Краков | 1100000 |
| ||||||||||
061 | 7 | Курпы, Варшава | 1100000 |
| ||||||||||
Серия из 8 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 | 0.4 | Дорога и следы | 7060000 | |||||||
063 | 0.6 | Дорога и конный экипаж | 6870000 | |||||||
064 | 2.5 | Ночная дорога и свет фар | 1488000 | |||||||
Серия из 3 марок |
| ||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
065 | 2.5 | Эмблема МОТ | 3052000 |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | 0.4 | Колокольный мастер | 6264000 |
| ||||||
067 | 0.6 | Художник | 6428000 |
| ||||||
068 | 1.35 | Резчик по дереву | 3312000 |
| ||||||
069 | 1.55 | Сапожник | 2634000 |
| ||||||
070 | 2.5 | Гончар | 1810000 |
| ||||||
071 | 3.4 | Пекарь | 1996000 |
| ||||||
072 | 4.5 | Портной | 722000 |
| ||||||
073 | 7 | Бойер | 748000 |
| ||||||
Серия из 8 марок |
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074 | 0.2 | Ангел | 5496000 |
| ||||||
Сц-а | (074) Сцепка марок (2 м) | 5496000 |
| |||||||
075 | 0.4 | Падение Христа | 4932000 |
| ||||||
076 | 0.6 | Скорбящий Христос | 5767000 |
| ||||||
077 | 2 | Плачущая женщина | 2100000 |
| ||||||
078 | 2.5 | Адам и Ева | 1827000 |
| ||||||
079 | 3.4 | Девушка с птицами | 1796000 |
| ||||||
080 | 7 | Хор | 1080000 |
| ||||||
081 | 8.5 | Шарманщик | 1080000 |
|
| ||||||||||
№ | Номинал | Описание | Тираж |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 0.4 | Л. Стафф | 8375000 | |||||||
083 | 0.6 | В. Броневский | 7985000 | |||||||
084 | 1.35 | Л. Кручковский | 5915000 |
| ||||||
085 | 1.5 | Ю. Тувим | 5120000 |
| ||||||
086 | 1.55 | К. И. Галчиньский | 4345000 |
| ||||||
087 | 2.5 | М. Домбровская | 3140000 |
| ||||||
088 | 3.4 | З. Налковская | 3145000 |
| ||||||
Серия из 7 марок |